売一戸建て(68件)
中古戸建 高崎線 深谷 徒歩 13分[No.363]
価格 | 1,629万円 | 物件種目 | 中古戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県深谷市緑ケ丘 | 沿線駅/交通 | 高崎線 深谷 徒歩 13分 |
土地面積 | 166.02㎡ | 建物面積 | 78.66㎡ |
間取 | 3DK | 用途地域 | 一住 |
築年月 | 1991年(平成 3年)11月 | 接道状況 | 一方 |
中古戸建 高崎線 籠原 徒歩 4分[No.364]
価格 | 1,800万円 | 物件種目 | 中古戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県熊谷市籠原南1丁目 | 沿線駅/交通 | 高崎線 籠原 徒歩 4分 |
土地面積 | 121.94㎡ | 建物面積 | 87.77㎡ |
間取 | 4SLDK | 用途地域 | 一住 |
築年月 | 1997年(平成 9年)10月 | 接道状況 | 一方 |
中古戸建 高崎線 籠原 徒歩 120分[No.365]
価格 | 1,199万円 | 物件種目 | 中古戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県熊谷市善ヶ島 | 沿線駅/交通 | 高崎線 籠原 徒歩 120分 |
土地面積 | 181.14㎡ | 建物面積 | 101.74㎡ |
間取 | 4LDK | 用途地域 | - |
築年月 | 1984年(昭和59年) 8月 | 接道状況 | - |
新築戸建 高崎線 神保原 徒歩 25分[No.366]
価格 | 2,420万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県児玉郡上里町大字金久保 | 沿線駅/交通 | 高崎線 神保原 徒歩 25分 |
土地面積 | 243.02㎡ | 建物面積 | 115.51㎡ |
間取 | 4LDK | 用途地域 | 無指定 |
接道状況 | - |
新築戸建 高崎線 神保原 徒歩 25分[No.367]
価格 | 2,420万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県児玉郡上里町大字金久保 | 沿線駅/交通 | 高崎線 神保原 徒歩 25分 |
土地面積 | 270.09㎡ | 建物面積 | 105.99㎡ |
間取 | 4LDK | 用途地域 | 無指定 |
接道状況 | - |
中古戸建 高崎線 籠原 ⾞ 3.4km[No.368]
価格 | 750万円 | 物件種目 | 中古戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県熊谷市拾六間 | 沿線駅/交通 | 高崎線 籠原 ⾞ 3.4km |
土地面積 | 162.13㎡ | 建物面積 | 104.98㎡ |
間取 | 5DK | 用途地域 | 一低 |
築年月 | 1982年(昭和57年) 5月 | 接道状況 | 一方 |
中古戸建 高崎線 籠原 徒歩 34分[No.369]
価格 | 1,180万円 | 物件種目 | 中古戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県深谷市上柴町東7丁目 | 沿線駅/交通 | 高崎線 籠原 徒歩 34分 |
土地面積 | 138.93㎡ | 建物面積 | 95.22㎡ |
間取 | 4LDK | 用途地域 | 一中 |
築年月 | 1995年(平成 7年) 4月 | 接道状況 | 一方 |
新築戸建 高崎線 本庄 徒歩 29分[No.370]
価格 | 2,590万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県本庄市小島2丁目 | 沿線駅/交通 | 高崎線 本庄 徒歩 29分 |
土地面積 | 245.36㎡ | 建物面積 | 120.90㎡ |
間取 | 4LDK | 用途地域 | 一住 |
築年月 | 2021年(令和 3年) 5月 | 接道状況 | - |
新築戸建 高崎線 本庄 徒歩 29分[No.371]
価格 | 2,190万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県本庄市小島2丁目 | 沿線駅/交通 | 高崎線 本庄 徒歩 29分 |
土地面積 | 208.47㎡ | 建物面積 | 108.47㎡ |
間取 | 4LDK | 用途地域 | 一住 |
築年月 | 2021年(令和 3年) 5月 | 接道状況 | - |
新築戸建 高崎線 本庄 徒歩 29分[No.372]
価格 | 2,190万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県本庄市小島2丁目 | 沿線駅/交通 | 高崎線 本庄 徒歩 29分 |
土地面積 | 222.57㎡ | 建物面積 | 110.95㎡ |
間取 | 4LDK | 用途地域 | 一住 |
築年月 | 2021年(令和 3年) 5月 | 接道状況 | - |