売土地(132件)
売地 高崎線 籠原 徒歩 8分[No.261]
価格 | 1,100万円 | ㎡単価/坪単価 | 7.9万円 26.0万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 埼玉県熊谷市新堀 |
沿線・最寄駅/交通 | 高崎線 籠原 徒歩 8分 | 土地面積 | 139.88㎡ |
用途地域 | 一住 | 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 西4m |
売地 高崎線 本庄 徒歩 40分[No.262]
価格 | 1,335万円 | ㎡単価/坪単価 | 4.6万円 15.1万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 埼玉県本庄市小島2丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 高崎線 本庄 徒歩 40分 | 土地面積 | 294.15㎡ |
用途地域 | 二住 | 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 北6m |
売地 高崎線 深谷 徒歩 24分[No.263]
価格 | 1,500万円 | ㎡単価/坪単価 | 8.0万円 26.2万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 埼玉県深谷市常盤町 |
沿線・最寄駅/交通 | 高崎線 深谷 徒歩 24分 | 土地面積 | 189.55㎡ |
用途地域 | 一中 | 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
接道状況 | 角地 | 接道 | 南6m |
売地 八高線 群馬藤岡 ⾞ 2km[No.264]
価格 | 1,080万円 | ㎡単価/坪単価 | 5.0万円 16.4万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 群馬県藤岡市藤岡 |
沿線・最寄駅/交通 | 八高線 群馬藤岡 ⾞ 2km | 土地面積 | 217.73㎡ |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 40% 80% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 北東6m |
売地 八高線 群馬藤岡 徒歩 44分[No.265]
価格 | 270万円 | ㎡単価/坪単価 | 1.6万円 5.1万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 群馬県藤岡市上大塚 |
沿線・最寄駅/交通 | 八高線 群馬藤岡 徒歩 44分 | 土地面積 | 176.31㎡ |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率/容積率 | 70% 200% |
接道状況 | - | 接道 | 東4.5m |
売地 八高線 群馬藤岡 徒歩 31分[No.266]
価格 | 6,000万円 | ㎡単価/坪単価 | 3.6万円 11.9万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 群馬県藤岡市上大塚 |
沿線・最寄駅/交通 | 八高線 群馬藤岡 徒歩 31分 | 土地面積 | 1,677.00㎡ |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率/容積率 | 70% 200% |
接道状況 | - | 接道 | 北20m |
売地 八高線 群馬藤岡 徒歩 28分[No.267]
価格 | 980万円 | ㎡単価/坪単価 | 2.6万円 8.5万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 群馬県藤岡市下大塚 |
沿線・最寄駅/交通 | 八高線 群馬藤岡 徒歩 28分 | 土地面積 | 384.00㎡ |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率/容積率 | 70% 100% |
接道状況 | - | 接道 | 北4.5m |
売地 八高線 群馬藤岡 徒歩 33分[No.268]
価格 | 540万円 | ㎡単価/坪単価 | 2.8万円 9.3万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 群馬県藤岡市上大塚 |
沿線・最寄駅/交通 | 八高線 群馬藤岡 徒歩 33分 | 土地面積 | 194.00㎡ |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率/容積率 | 70% 200% |
接道状況 | - | 接道 | 南3.6m |
売地 八高線 群馬藤岡 徒歩 95分[No.269]
価格 | 200万円 | ㎡単価/坪単価 | 0.5万円 1.4万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 群馬県藤岡市金井 |
沿線・最寄駅/交通 | 八高線 群馬藤岡 徒歩 95分 | 土地面積 | 488.80㎡ |
用途地域 | - | 建ぺい率/容積率 | 70% 200% |
接道状況 | 二方 | 接道 | 北3m |
売地 八高線 群馬藤岡 徒歩 33分[No.270]
価格 | 700万円 | ㎡単価/坪単価 | 2.2万円 7.1万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 群馬県藤岡市下大塚 |
沿線・最寄駅/交通 | 八高線 群馬藤岡 徒歩 33分 | 土地面積 | 330.00㎡ |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率/容積率 | 70% 200% |
接道状況 | - | 接道 | 西5m |
売土地(132件)
<< 前へ | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | ・・・ [最後] | 次へ >>